require(mosaic)
# install.packages("Stat2Data")
require(Stat2Data)

Exercise 1.13

data(Caterpillars)
head(Caterpillars)
##   Instar ActiveFeeding Fgp Mgp     Mass   LogMass   Intake  LogIntake
## 1      1             Y   Y   Y 0.002064 -2.685290 0.165118 -0.7822056
## 2      1             Y   N   N 0.005191 -2.284749 0.201008 -0.6967867
## 3      2             N   Y   N 0.005603 -2.251579 0.189125 -0.7232511
## 4      2             Y   N   N 0.019300 -1.714443 0.283280 -0.5477841
## 5      2             N   Y   Y 0.029300 -1.533132 0.259569 -0.5857472
## 6      3             Y   Y   N 0.062600 -1.203426 0.327864 -0.4843063
##   WetFrass LogWetFrass DryFrass LogDryFrass     Cassim LogCassim   Nfrass
## 1 0.000241   -3.617983 0.000208   -3.681937 0.01422378 -1.846985 6.61e-06
## 2 0.000063   -4.200659 0.000061   -4.214670 0.01739189 -1.759653 1.03e-06
## 3 0.001401   -2.853562 0.000969   -3.013676 0.01639923 -1.785177 2.78e-05
## 4 0.002045   -2.689307 0.001834   -2.736601 0.02392468 -1.621154 4.64e-05
## 5 0.005377   -2.269460 0.003523   -2.453087 0.02122857 -1.673079 9.97e-05
## 6 0.029500   -1.530178 0.000789   -3.102923 0.02836365 -1.547238 1.84e-05
##   LogNfrass      Nassim LogNassim
## 1 -5.179510 0.001858999 -2.730721
## 2 -5.986783 0.002270091 -2.643957
## 3 -4.555794 0.002302210 -2.637855
## 4 -4.333480 0.003041352 -2.516933
## 5 -4.001301 0.002791898 -2.554100
## 6 -4.735567 0.003627464 -2.440397
a
b

[Instead of the LogWetFrass and LogMass variables, make your own logged variables using natural log]

c
d

Changing colors is fine, you don’t need to change the symbols.

e

Exercise 1.16

data(USstamps)
head(USstamps)
##   Year Price
## 1 1885     2
## 2 1917     3
## 3 1919     2
## 4 1932     3
## 5 1958     4
## 6 1963     5

Exercise 1.26

data(TextPrices)
head(TextPrices)
##   Pages  Price
## 1   600  95.00
## 2    91  19.95
## 3   200  51.50
## 4   400 128.50
## 5   521  96.00
## 6   315  48.50